Размер 7x2x1 | /V=21 м3 | /S=14 м2 | |||
№ | Наименование работ | Ед изм | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
I. Бетонирование | |||||
1 | Бетонирование дна с устройством арматурного металлич. пространственного каркаса из армат. 12мм, с устройством опалубки (с учетом материалов) | м3 | 4,69 | от 28000 | от 131 250 |
2 | Бетонирование стен с устройством арматурного металлич. пространственного каркаса из армат. 12мм, с устройством опалубки (с учетом материалов) | м3 | 7,84 | от 28000 | от 219 450 |
3 | Обустройство «Рабочго шва бетонирования» с учетом стоимости материалов | м/п | 19,00 | от 1750 | от 33 250 |
Итого по бетонированию поверхностей | от 383 950 | ||||
Подготовка ж/б поверхности | |||||
1 | Устройство адгезионного слоя внутренних стен чаши по сетке | м2 | 29,70 | от 650 | от 19 305 |
2 | Устройство адгезионного слоя дна чаши по сетке | м2 | 14 | от 600 | от 8 400 |
2 | Устройство адгезионного слоя дна чаши по сетке | м2 | 14 | от 600 | от 8 400 |
3 | Устройство адгезионного слоя поверхности верха борта | м/п | 19 | от 750 | от 14 250 |
Итого по подготовке поверхности | от 41 955 | ||||
III. Выравнивающее оштукатуривание поверхностей | |||||
1 | Выравнивание стен чаши по сетке штукатурным слоем из ЦПС с добавлением спец.добавок (Италия), с мощностью слоя до 22 мм | м2 | 29,70 | от 1950 | от 57 915 |
2 | Выравнивание дна чаши по сетке штукатурным слоем из ЦПС с добавлением спец.добавок (Италия), с мощностью слоя до 22 мм | м2 | 14 | от 1950 | от 27 300 |
3 | Выравнивание верха борта с закруглением чаши по сетке штукатурным слоем из ЦПС с добавлением спец.добавок (Италия), с мощностью слоя до 22 мм и закруглением края | м/п | 19 | от 2200 | от 41 800 |
Итого по выравнивающему оштукатуриванию | от 127 015 | ||||
IV. Обустройство закладных элементов | |||||
1 | Устр-во закладн.деталей форсунок подачи Ø до 250 мм в ж/б глуб до 300мм с последующей заливкой анкерной безусад. смесью (Италия) | шт | 2 | от 3000 | от 6 000 |
2 | Устр-во закладн.деталей прожекторов Ø до 350 мм в ж/б глуб до 300мм с последующей заливкой анкерной безусад.смесью (Италия) | шт | 3 | от 3600 | от 10 800 |
3 | Устр-во закладн.детали скиммера Ø до 350 мм в ж/б глуб до 300мм с последующей заливкой анкерной безусад.смесью (Италия) | шт | 1 | от 3600 | от 3 600 |
4 | Устр-во закладн.детали донного слива Ø до 350 мм в ж/б глуб до 300мм с последующей заливкой анкерной безусад.смесью (Италия) | шт | 1 | от 4500 | от 4 500 |
5 | Устр-во закладн.детали спускной лестницы Ø от 350 мм в ж/б глуб до 300мм с последующей заливкой анкерной безусад.смесью (Италия) | шт | 2 | от 1800 | от 3 600 |
Итого по обустройству закладных элементов | от 28 500 | ||||
V. Гидроизоляционные работы | |||||
1 | Устр-во обмазочн.гидроизоляц. стен 2-х комп.смесью MAPEI (Италия), с армированием сеткой 1-го слоя, с учетом материалов | м2 | 29,70 | от 1950 | от 57 915 |
2 | Устр-во обмазочн.гидроизоляц. дна 2-х комп.смесью MAPEI (Италия), с армированием сеткой 1-го слоя, с учетом материалов | м2 | 14 | от 1950 | от 27 300 |
3 | Устр-во обмазочн.гидроизоляц. верха борта 2-х комп.смесью MAPEI (Италия), с армированием сеткой 1-го слоя, с учетом материалов | м/п | 19 | от 2500 | от 47 500 |
Итого по обустройству гидроизоляции | от 132 715 | ||||
VI. Облицовочные работы | |||||
1 | Облицовка стен стеклянной мозаикой с использованием 2-х компонентного состава Mapei и шовного заполнителя базовой комплектации Mapei Ultracolor, без стоимости плитки | м2 | 29,70 | от 2300 | от 68 310 |
2 | Облицовка дна стеклянной мозаикой с использованием 2-х компонентного состава Mapei и шовного заполнителя базовой комплектации Mapei Ultracolor, без стоимости плитки | м2 | 14 | от 2300 | от 32 200 |
3 | Облицовка верха борта стеклянной мозаикой с использованием 2-х компонентного состава Mapei и шовного заполнителя базовой комплектации Mapei Ultracolor, без стоимости плитки | м2 | 19 | от 2500 | от 47 500 |
Итого по обустройству плиточного покрытия | от 148 010 | ||||
VII. Стоимость плиточного покрытия | |||||
1 | Стекляная оплавленая мозаика, производство Испания с размером чипа 28 мм | м2 | 51,30 | от 1950 | от 100 035 |
2 | С учетом запаса 2,2% на подрезку, подгонку, скругления и штучные вклейки | м2 | 1,13 | от 1950 | от 2 200,77 |
Итого по стоимости отделочного материала | от 102 235,77 | ||||
Итого по строительным разделам: | от 964 380,77 руб. | ||||
Итого к оплате : | от 964 380,77 руб. |
Размер 7x2x1,5 м | /V=21 м3 | /S=14 м2 | ||||
№ | Наименование | Фирма произв. |
Ед. изм. |
Кол-во | Цена за единицу |
Сумма евро. |
Фильтровальная техника | ||||||
1 | Фильтровальная емкость FS 350 | Испания | шт. | 1 | от 445 | от 445 |
2 | Боковой 6-позиционный вентиль 1 1/2” | Испания | шт. | 1 | от 86 | от 86 |
3 | Насос NEW MINIPUMP 3,5 м3/ч | Испания | шт. | 1 | от 260 | от 260 |
4 | Кварцевый песок Ø0,4-0, 8 мм, 25кг | Россия | шт. | 2 | от 6 | от 12 |
Устройство перелива воды | ||||||
5 | Скиммер A-055 унив. (пласт.) | Испания | шт. | 1 | от 155 | от 155 |
6 | Форсунка подачи воды стеновая, унив (пласт.) | Испания | шт. | 2 | от 30 | от 60 |
7 | Донный слив, унив. (пласт.) | Испания | шт. | 1 | от 64 | от 64 |
Обогрев воды в бассейне | ||||||
8 | Теплообменник 28 kW | Швеция | шт. | 1 | от 325 | от 325 |
9 | Циркуляционный насос 1″ | Германия | шт. | 1 | от 183 | от 183 |
10 | Электромагнитный клапан 1″ | Германия | шт. | 1 | от 211 | от 211 |
11 | Термодатчик 0-40 ºС | Швеция | шт. | 1 | от 150 | от 150 |
12 | Переходник (латунь) 50х11/2″ | Германия | шт. | 2 | от 60 | от 120 |
Осветительная техника | ||||||
13 | Прожектор 300 Вт, унив. (пласт.) | Испания | шт. | 3 | от 155 | от 465 |
14 | Трансформатор 300 Вт | Испания | шт. | 3 | от 20 | от 60 |
15 | Распред. коробка (пласт.) | Испания | шт. | 3 | от 115 | от 345 |
16 | Гофрошланг для прожектора | Испания | шт. | 3 | от 6 | от 18 |
Очистительная техника | ||||||
17 | Донный пылесос БС-9 | Испания | шт. | 1 | от 113 | от 113 |
Измерительнные и дозирующие устройства и принадлежности |
||||||
18 | Автоматическая станция контроля и дозации химии POOL GUARD 1 (Rx/pH) | Италия | шт. | 1 | от 1900 | от 1900 |
19 | Ультрафиолетовая установка E5, 7 м3/ч | Франция | шт. | 1 | от 1150 | от 1150 |
20 | Датчик потока (латунь) | Швеция | шт. | 1 | от 270 | от 270 |
Дезинфекционные средства | ||||||
21 | Кемохлор, жидкий, 28 кг | Германия | шт. | 1 | от 70 | от 70 |
22 | pH-минус жидкий, 28 кг | Германия | шт. | 1 | от 64 | от 64 |
23 | Комплект химии для запуска | Германия | шт. | 1 | от 70 | от 70 |
Принадлежности для бассейна | ||||||
24 | Лестница 4 ступени, узкий борт (нерж.) | Испания | шт. | 1 | от 340 | от 340 |
Фурнитура.Уточняется в процессе монтажа |
||||||
25 | Комплект трубопроводной и запорнорегулируемой арматуры | Испания | шт. | 1 | от 1000 | от 1000 |
Комплект электр-ки | ||||||
26 | Защита от перегрузок, блок утечки (УЗО), заземление,суточн.таймер… |
АВВ | шт. | 1 | от 640 | от 640 |
ИТОГО стоимость оборудования: | от 8576 |
Здесь можно разместить все, что угодно - любую текстовую информацию или нужный Вам html код. Например, Ваши реквизиты или другие сведения о компании.
Либо можно указать информацию про акции, бонусы, скидки. А также какую-нибудь картинку или видео.
Кроме того, здесь можно разместить например, яндекс или гугл карту местонахождения офиса.